| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1 | Sparta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +21 |
| 2 | Petrovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +17 |
| 3 | Praga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +12 |
| 4 | Slavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 |
| 5 | Havířov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +30 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1 | Říčany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +81 |
| 2 | Dragon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +4 |
| 3 | Olomouc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -59 |
| 4 | Vyškov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 5 | Tatra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice