10.3.2010
Letos se mění systém úhrady příspěvků, ktrý znevýhodňoval ty, kteří platí včas. Zároveň nabízí nově i možnost rozložení na pololetní nebo čtvrtletní splátky.
| Úhrada | Celkem ročně při úhradě | |||||
| Kategorie | čtvrtletní | pololetní | roční | čtvrtletní | pololetní | roční |
| Muži | 850 | 1600 | 3000 | 3400 | 3200 | 3000 |
| Muži - studenti | 600 | 1100 | 2000 | 2400 | 2200 | 2000 |
| Junioři do 19 let | 600 | 1100 | 2000 | 2400 | 2200 | 2000 |
| Kadeti do 17 let | 600 | 1100 | 2000 | 2400 | 2200 | 2000 |
| Žáci do 15 let | 600 | 1100 | 2000 | 2400 | 2200 | 2000 |
| Old Boys | 400 | 700 | 1200 | 1600 | 1400 | 1200 |
| Stará garda | 100 | 100 | ||||
| Přátelé | 100 | 100 |
| čtvrtletní | 31.3.2010 | 30.6.2010 | 30.9.2010 | 30.11.2010 |
| pololetní | 31.3.2010 | 30.9.2010 | ||
| roční | 31.3.2010 |
Nedodržení termínu pro pololetní a roční platby má za následek ztrátu zvýhodnění a člen je povinen uhradit celkové roční členské příspěvky ve výši celkových čtvrtletních splátek.
Schváleno členskou schůzí RC Slavie Praha dne 4.3.2010
Petr Ryvola, předseda RC Slavia Praha, o.s.

Zlatí partneři
Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář
Petr Ryvola
Stříbrní partneři
Hana Pešková
Filip Daneš
Jiří Huptych
David Frydrych
Bronzoví partneři
Lenka Dupalová
Petr Moravec
Bohouš Dupal
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice