GPS Ragbyové kluby v ČR
| Slavia | 50°3'59.75"N | 14°28'26.21"E |
| Praga | 50°6'20.99"N | 14°30'46.91"E |
| Tatra | 50°4'27.8"N | 14°22'0.95"E |
| Iuridica | 50°2'51.47"N | 14°15'42.13"E |
| Sparta | 50°6'32.64"N | 14°29'16.37"E |
| Petrovice | 50°2'0.63"N | 14°33'11.14"E |
| Říčany | 49°59'22.03"N | 14°39'20.04"E |
| Přelouč | 50°2'31.98"N | 15°33'43.68"E |
| Mariánské Hory | 49°49'56.08"N | 18°15'32.52"E |
| Havířov | 49°46'56.72"N | 18°26'7.5"E |
| Brno | 49°13'16.67"N | 16°38'21.4"E |
| Bystrc | 49°13'28.09"N | 16°31'58.76"E |
| Vyškov | 49°16'39.89"N | 16°59'17.16"E |
| Olomouc | 49°35'26.77"N | 17°15'35.3"E |
| Zlín | 49°13'17.97"N | 17°40'5.17"E |

Zlatí partneři
Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář
Petr Ryvola
Stříbrní partneři
Hana Pešková
Filip Daneš
Jiří Huptych
David Frydrych
Bronzoví partneři
Lenka Dupalová
Petr Moravec
Bohouš Dupal
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice