| Jméno | počet utkání | v letech |
| Macháček Jan | 49 | 1993- |
| Vondrášek Ladislav | 45 | 1996- |
| Barchánek Zdeněk | 37 | 1946 - 1965 |
| Vlk Jiří | 26 | 1969 - 1975 |
| Stránský Jan | 25 | 1968 - 1983 |
| Hora Miloš | 24 | 1965 - 1975 |
| Topol Bohumil | 24 | 1957 - 1968 |
| Šrajer František | 23 | 1990 - 1996 |
| Černý Jaroslav | 21 | 1954 - 1963 |
| Trousil Alois | 21 | 1957 - 1964 |
| Osmík Petr | 16 | 1972 - 1977 |
| Krejčí František | 14 | 1963 - 1969 |
| Straňák Vladimír | 13 | 1954 - 1960 |
| Benko Miroslav | 12 | 1956 - 1963 |
| Boubín Karel | 12 | 1954 - 1961 |
| Hevera Petr | 8 | 1969 - 1972 |
| Koreš Ludvík | 8 | 1954 - 1961 |
| Bím Jan | 7 | 1954 - 1963 |
| Holeček František | 7 | 1949 - 1958 |
| Kunst Jaroslav | 7 | 1965 - 1968 |
| Miřácký Vladimír | 7 | 1969 - 1972 |
| Fojtík Jan | 6 | 1995- |
| Havel Jan | 6 | 1970 - 1972 |
| Johanides Milan | 6 | 1954 - 1962 |
| Mach Václav | 6 | 1970 - 1973 |
| Plecitý Václav | 6 | 1968 - 1972 |
| Šabata Petr | 6 | 1964 - 1965 |
| Vlk Gustav | 5 | 1933 - 1948 |
| Plechatý Miroslav | 4 | 1949 - 1955 |
| Červenka Antonín | 3 | 1954 - 1959 |
| Nešpor Jiří | 3 | 1983 - 1984 |
| Pekárek František | 3 | 1933 - 1946 |
| Veith Josef | 3 | 1957 |
| Wallensfels Václav | 3 | 1965 - 1967 |
| Balcar Jaroslav | 2 | 1933 |
| Falber Ladislav | 2 | 1961 - 1965 |
| Hasenkopf-Horský Karel | 2 | 1933 - 1934 |
| Nový Petr | 2 | 1984 |
| Ondrášek Bohdan | 2 | 1933 - 1934 |
| Rábl Emil | 2 | 1948 - 1949 |
| Klicpera Lubomír | 1 | 1983 |
| Knot Jan | 1 | 1983 |
| Manger Karel | 1 | 1934 |
| Sláma Zdeněk | 1 | 1934 |
| Sojka Václav | 1 | 1933 |
| Šanda Karel | 1 | 1934 |

Zlatí partneři
Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář
Petr Ryvola
Stříbrní partneři
Hana Pešková
Filip Daneš
Jiří Huptych
David Frydrych
Bronzoví partneři
Lenka Dupalová
Petr Moravec
Bohouš Dupal
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice