(bude doplněno)
Dorazili fotbaloví fanoušci po utkání Slavia - Příbram
Slavia Nosorožci 17 (?)
P: ?
KPP: ?
Praga B 38 (?)
P: ?
KPP: ?
TK: ?
Slavia Nosorožci: Syrový (Sláma, Kopečný), Špaldoň, Nunez (Claudio) - Matoušek, Vítek - Vrtělka, Maňák, Fischer - Šťastný Mil., Bažant - Löwenhöffer, Lavai, Mareš (Šuchma), Daneš - Šťastný Mar. Střídání vedl: Hora
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
| 1. | Havířov | 11 | 9 | 0 | 2 | 475 | 136 | 45 | +339 | 7 | 2 |
| 2. | Olomouc | 11 | 9 | 0 | 2 | 435 | 144 | 45 | +291 | 8 | 1 |
| 3. | Mariánské Hory | 11 | 8 | 0 | 3 | 317 | 178 | 38 | +127 | 5 | 1 |
| 4. | Praga B | 11 | 6 | 0 | 5 | 258 | 274 | 31 | -16 | 5 | 2 |
| 5. | Přelouč | 11 | 6 | 0 | 5 | 315 | 217 | 30 | +98 | 4 | 2 |
| 6. | Slavia Nosorožci | 11 | 3 | 1 | 7 | 205 | 388 | 16 | -183 | 3 | 0 |
| 7. | ARC Iuridica | 11 | 1 | 1 | 9 | 124 | 469 | 10 | -345 | 2 | 2 |
| 8. | Slovan Bratislava | 11 | 1 | 0 | 10 | 153 | 476 | 6 | -323 | 1 | 1 |

Zlatí partneři
Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář
Petr Ryvola
Stříbrní partneři
Hana Pešková
Filip Daneš
Jiří Huptych
David Frydrych
Bronzoví partneři
Lenka Dupalová
Petr Moravec
Bohouš Dupal
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice