17.11.2008
Celkem 55 registrovaných dospělých hráčů našeho klubu na podzim hrálo ligové soutěže. 33 za Hvězdy, 34 za Nosorožce s tím, že dvanáct z nich si zahrálo za oba týmy. Rekordmanem v počtu startů, s 13, je Martin Pešek.
Přes kritiku ze strany ostatních klubů o tom, že je druhý tým zbytečným luxusem, Nosorožci dokázali svoje opodstatnění a jsou naším příslibem do budoucna.
| Hvězdy | Nosorožci | Celkem | ||||||||
| utkání | začínal | střídal | utkání | začínal | střídal | |||||
| 1 | Bagga Akaash | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | |||
| 2 | Bažant Vlastimil | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Dlouhý Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | Fischer Matěj | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | Frank Martin | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 6 | Heller Tomáš | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 7 | Hora Marek | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 8 | Hoyos Dave | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | Hudrment Lukáš | 10 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 10 | Chalupa Vít | 9 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 11 | Jirman Michal | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 12 | Jirman Milan | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 13 | Kaňka Roman | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Kilian Tomáš | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Kníchal Radek | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | Kocián Michal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Kolář Jan | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 18 | Kotoč Petr | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Kotrlík Richard | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | Kroupa Janek | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 21 | Lowenhoffer Jiří | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 22 | Macháček Jan | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
| 23 | Maňák Josef | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 24 | Mareš Jan | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 25 | Mejstřík Pavel | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 26 | Melničák Jakub | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 27 | Merxbauer František | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Merxbauer Jan | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 29 | Mrkvička Tomáš | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 30 | Nunez Rick | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | Pech Jiří | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 32 | Pešek Martin | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
| 33 | Rázga Matěj | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 34 | Řehák Petr | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 35 | Řezníček Zdeněk | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Sadílek Martin | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 37 | Sus Petr | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 38 | Svoboda Michal | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 39 | Syrový Tomáš | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 40 | Szöcs Pavel | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 41 | Špaldoň Petr | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 42 | Špiller Jakub | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 43 | Šroubek Zbyněk | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 44 | Šťastný Jakub | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 45 | Šťastný Marian | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 46 | Šťastný Milan | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 47 | Šuchma Patrik | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 48 | Švorčík Adam | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||
| 49 | Veselý Martin | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 50 | Veselý Václav | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 51 | Vítek Milan | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 52 | Vlasák Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | Vondrášek Ladislav | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 54 | Vrtělka František | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 55 | Zeman Radek | 1 | 1 | 1 |
Honza Macháček

Zlatí partneři
Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář
Petr Ryvola
Stříbrní partneři
Hana Pešková
Filip Daneš
Jiří Huptych
David Frydrych
Bronzoví partneři
Lenka Dupalová
Petr Moravec
Bohouš Dupal
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice