
Vyškov nás přivítal dost chladným počasím. Na turnaji nás čekali domácí a béčko Petrovic. více
Třináctinásobný mistr ligy 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1956, 1957, 1958, 1961, 1964, 1969, 1971, 2010.

Po roce se naše mužstvo znovu probojovalo do semifinále KB Extraligy. Kde 26.5.2012 od 14:00 přivítáme doma v Edenu mužstvo RC Rental Havířov.

Vyškov nás přivítal dost chladným počasím. Na turnaji nás čekali domácí a béčko Petrovic. více
Sláma (Kopečný), Švorčík, Szöcs (Schmid) - Procházka, Macháček (Fabián) - Rajnoch, Chalupa (Múdrik?), Mareš - Fojtík, Jirman Mil. - Kefurt, Veselý, Múdrik, Růžička - Veselý M. (Rajchrt)
Slavia Nosorožci: Kopečný, Holý, Schmid - Vít, Stiborek (Vojtíšek) - Franc (Virassamy), Čechovský, Hrouda - Petrželka, Múdrik - Šťastný, Vrtělka, Rajchrt (Daneš), Šíla (Lipták) - Fabián

Na turnaji v Přelouči nás čekalo výborné počasí a týmy z druhé poloviny tabulky. Právem jsme tedy očekávali zisk bodů a vylepšení našeho postavení v tabulce. více

První květnový víkend bylo na pořadu další ragbyové derby proti Spartě. Tým Hvězd značně sužovaný zraněními neměl příliš vydařený vstup do zápasu.
Zlatí partneři
Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář
Petr Ryvola
Stříbrní partneři
Hana Pešková
Filip Daneš
Jiří Huptych
David Frydrych
Bronzoví partneři
Lenka Dupalová
Petr Moravec
Bohouš Dupal
| p | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Říčany | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | +197 |
| 2. | Slavia | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | +81 |
| 3. | Havířov | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | -4 |
| 4. | Tatra | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 123 |
| 5. | Sparta | 14 | 7 | 0 | 7 | 32 | +34 |
| 6. | Praga | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | -104 |
| 7. | Dragon | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | -145 |
| 8. | Vyškov | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | -182 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Přelouč | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | +99 |
| 2. | Bystrc | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | +216 |
| 3. | Petrovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | +53 |
| 4. | Slovan | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | -79 |
| 5. | Mar. Hory | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | -51 |
| 6. | Olomouc | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | -105 |
| 7. | Zlín | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | -133 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Tatra B | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | +783 |
| 2. | Říčany B | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | +312 |
| 3. | Praga B | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | +377 |
| 4. | Iuridica | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | +151 |
| 5. | Slavia B | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | -360 |
| 6. | Sparta B | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | -456 |
| 7. | Pí/St | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | -807 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Rakovník | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 | +250 |
| 2. | Sedlčany | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | -25 |
| 3. | Plzeň | 16 | 7 | 0 | 9 | 30 | -15 |
| 4. | Kralupy | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -210 |
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 1460/2
101 00 Praha 10 - Vršovice